تجربة البندول البسيط – النموذج 1
| L (m) | 10T (s) | T (s) |
|---|---|---|
| 0.10 | 6.4 | 0.64 |
| 0.15 | 7.8 | 0.78 |
| 0.20 | 9.0 | 0.90 |
| 0.25 | 10.1 | 1.01 |
| 0.30 | 11.0 | 1.10 |
| 0.35 | 11.8 | 1.18 |
| 0.40 | 12.6 | 1.26 |
| 0.45 | 13.4 | 1.34 |
| 0.50 | 14.2 | 1.42 |
| 0.55 | 14.8 | 1.48 |
تجربة البندول البسيط – النموذج 2
| L (m) | 10T (s) | T (s) |
|---|---|---|
| 0.12 | 6.9 | 0.69 |
| 0.18 | 8.3 | 0.83 |
| 0.24 | 9.5 | 0.95 |
| 0.28 | 10.5 | 1.05 |
| 0.32 | 11.3 | 1.13 |
| 0.38 | 12.2 | 1.22 |
| 0.42 | 13.0 | 1.30 |
| 0.48 | 14.0 | 1.40 |
| 0.52 | 14.6 | 1.46 |
| 0.58 | 15.2 | 1.52 |
تجربة قانون هوك – النموذج 1
| F (N) | x (m) |
|---|---|
| 0.5 | 0.006 |
| 1.0 | 0.012 |
| 1.5 | 0.018 |
| 2.0 | 0.024 |
| 2.5 | 0.030 |
| 3.0 | 0.036 |
| 3.5 | 0.042 |
| 4.0 | 0.048 |
| 4.5 | 0.054 |
| 5.0 | 0.060 |
تجربة قانون هوك – النموذج 2
| F (N) | x (m) |
|---|---|
| 0.4 | 0.005 |
| 0.8 | 0.010 |
| 1.2 | 0.015 |
| 1.6 | 0.020 |
| 2.0 | 0.025 |
| 2.4 | 0.030 |
| 2.8 | 0.035 |
| 3.2 | 0.040 |
| 3.6 | 0.045 |
| 4.0 | 0.050 |
تجربة السقوط الحر – النموذج 1
| h (m) | t (s) |
|---|---|
| 0.5 | 0.32 |
| 1.0 | 0.45 |
| 1.5 | 0.55 |
| 2.0 | 0.64 |
| 2.5 | 0.71 |
| 3.0 | 0.78 |
| 3.5 | 0.85 |
| 4.0 | 0.90 |
| 4.5 | 0.96 |
| 5.0 | 1.01 |
تجربة السقوط الحر – النموذج 2
| h (m) | t (s) |
|---|---|
| 0.6 | 0.35 |
| 1.1 | 0.47 |
| 1.7 | 0.59 |
| 2.2 | 0.67 |
| 2.8 | 0.75 |
| 3.3 | 0.82 |
| 3.9 | 0.89 |
| 4.4 | 0.95 |
| 4.9 | 1.00 |
| 5.5 | 1.06 |
تعليقات
إرسال تعليق